时间 | 代码 | 名称 | 异动类型 | 异动描述 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 振幅 | 换手率 | ||
14:59:59 | 603629 | 利通电子 | 大笔买入 | 26.34万 | 38.07 | 4.99% | 89,679 | 7.42% | 3587 | ||
14:59:59 | 603332 | 苏州龙杰 | 大笔买入 | 24.24万 | 39.40 | 2.63% | 104,664 | 6.23% | 3520 | ||
14:59:59 | 603110 | 东方材料 | 大笔买入 | 37.90万 | 13.49 | 0.67% | 127,121 | 8.81% | 2341 | ||
14:59:59 | 603700 | 宁波水表 | 大笔买入 | 29.97万 | 30.87 | 4.08% | 148,515 | 9.07% | 3799 | ||
14:59:59 | 601615 | 明阳智能 | 大笔买入 | 188.29万 | 11.93 | 1.97% | 1,049,748 | 7.44% | 3805 | ||
14:59:58 | 603351 | 威尔药业 | 大笔买入 | 12.20万 | 64.02 | 2.84% | 47,444 | 4.64% | 2847 | ||
14:59:58 | 603185 | 上机数控 | 大笔买入 | 17.08万 | 56.60 | 2.50% | 53,329 | 3.82% | 1693 | ||
14:59:58 | 603121 | 华培动力 | 大笔买入 | 36.87万 | 32.15 | 3.98% | 189,252 | 6.57% | 4206 | ||
14:59:53 | 603739 | 蔚蓝生物 | 大笔买入 | 33.85万 | 36.15 | 2.90% | 185,629 | 7.83% | 4801 | ||
14:59:51 | 000725 | 京东方A | 大笔买入 | 2.86亿 | 3.78 | 5.59% | -10,174,986 | 11.73% | 968 | ||
14:59:00 | 603421 | 鼎信通讯 | 大笔买入 | 59.83万 | 26.10 | 0.23% | 191,829 | 4.80% | 3457 | ||
14:56:46 | 600816 | 安信信托 | 大笔买入 | 667.71万 | 4.88 | 9.91% | 436,017 | 8.78% | 93 | ||
14:56:45 | 000023 | 深天地A | 大笔买入 | 98.96万 | 15.00 | 9.97% | 108,552 | 6.52% | 782 | ||
14:56:25 | 600584 | 长电科技 | 大笔买入 | 826.87万 | 12.06 | 10.04% | 417,802 | 9.40% | 403 | ||
14:56:24 | 000563 | 陕国投A | 大笔买入 | 1.40亿 | 3.25 | 10.17% | 1,316,843 | 9.15% | 332 | ||
14:56:14 | 600146 | 商赢环球 | 大笔买入 | 105.23万 | 6.44 | 10.09% | 333,027 | 10.60% | 1665 | ||
14:56:11 | 601377 | 兴业证券 | 大笔买入 | 3.98亿 | 5.85 | 9.96% | 1,397,884 | 8.46% | 209 | ||
14:56:03 | 603045 | 福达合金 | 大笔买入 | 16.24万 | 27.44 | 3.43% | 20,507 | 2.94% | 834 | ||
14:55:59 | 600396 | 金山股份 | 大笔买入 | 680.90万 | 2.24 | 9.80% | 501,532 | 7.84% | 341 | ||
14:55:44 | 600776 | 东方通信 | 大笔买入 | 578.01万 | 20.93 | 9.98% | 1,057,198 | 11.72% | 1106 | ||
14:55:36 | 601988 | 中国银行 | 大笔买入 | 659.95万 | 3.70 | 1.37% | 1,537,243 | 1.64% | 7 | ||
14:55:19 | 603683 | 晶华新材 | 大笔买入 | 113.71万 | 15.29 | 10.00% | 62,730 | 10.29% | 1411 | ||
14:55:00 | 000050 | 深天马A | 大笔买入 | 781.33万 | 15.02 | 10.04% | 1,513,947 | 7.91% | 832 | ||
14:54:56 | 603477 | 振静股份 | 大笔买入 | 146.45万 | 8.62 | 9.95% | 191,425 | 11.10% | 1687 | ||
14:54:53 | 601258 | 庞大集团 | 大笔买入 | 890.34万 | 1.32 | 3.13% | 992,882 | 3.91% | 152 | ||
14:54:36 | 603929 | 亚翔集成 | 大笔买入 | 84.68万 | 17.38 | 10.00% | 171,402 | 7.03% | 3212 | ||
14:54:18 | 601865 | 福莱特 | 大笔买入 | 6.37亿 | 3.17 | 10.07% | 543 | 0.00% | 4 | ||
14:54:05 | 600010 | 包钢股份 | 大笔买入 | 753.54万 | 1.58 | 2.60% | 2,972,903 | 2.60% | 94 | ||
14:54:05 | 600975 | 新五丰 | 大笔买入 | 1.02亿 | 6.37 | 10.02% | 60,100 | 0.00% | 92 | ||
14:54:02 | 603005 | 晶方科技 | 大笔买入 | 200.77万 | 18.12 | 10.02% | 52,496 | 10.75% | 301 | ||
数据时间:2019-02-18
|