钰赐股神:在中报业绩预增股中淘金

    根据最新的中期业绩预告中值计算,69只个股一季度净利同比增幅翻倍且中期净利同比增长超过100%。其中尤夫股份一季度净利同比增长超过49倍,中期净利预增超过136倍;大庆华科一季度净利同比增长249%,中期预增超过60倍;赞宇科技一季度增长超过202%,中期预增超过27倍。此外,宁波联合、华仪电气、黑猫股份等5只个股预增超过10倍。

    对于这类延续高增长的个股,并不一定说明高速成长能力的继续。比如汉王科技,中报预告为净利润-400万元到600万元,盈利能力较差,此外明家科技、绿大地、宝德股份等11只个股中报预告净利中值不足千万元。值得注意的是,浙江龙盛一季度净利同比增长204%,中期预增180%-220%,中期净利中值高达16.43亿元,高成长与绩优兼备,但市场表现平平,钰赐股神曾在东方财富网股吧发有一贴:《钰赐股神:浙江龙盛为什么不涨》,简述了难以成为牛股的因素;此外,像中兴通讯、闰土股份等个股也是业绩优良、增速可观。

 

代码 简称 一季报净利(万元) 同比增减(%) 中报预告 净利中值(万元) 净利增长中值(%)

 

600352 浙江龙盛 70231.87 204.80 增长180%-220% 164347.61 200.00
000063 中兴通讯 62218.20 203.51 增长158.06-222.57% 90000.00 190.32
002440 闰土股份 33146.54 220.24 增160%至200% 71568.39 180.00
600748 上实发展 63953.25 720.69 增长100%以上 58253.10 100.00
000793 华闻传媒 31198.54 611.75 增长100.96-129.66% 52500.00 115.31
300134 大富科技 28661.03 12893.92 净利增长1271.79-1321.08% 36410.00 1296.44
002233 塔牌集团 15946.74 224.47 变动180%至230% 29678.24 205.00
600641 万业企业 10161.60 714.35 增长350%左右 24018.15 350.00
002064 华峰氨纶 9303.57 393.36 增174.27%至224.13% 24000.00 199.20
002252 上海莱士 6605.47 194.49 增长90%-140% 18470.50 115.00
000960 锡业股份 8495.17 143.77 16,000-19000万元 17500.00 118.13
002574 明牌珠宝 9045.40 328.95 增长368%-477% 16750.00 422.88
002462 嘉 事 堂 12421.72 587.08 变动160至180% 16157.50 170.00
002131 利欧股份 9053.58 356.33 增长125%-175% 11820.48 150.00
000426 兴业矿业 11652.35 981.95 增86.34%-130.70% 11750.00 108.52
600051 宁波联合 2568.55 580.47 为1.1亿元至1.2亿元 11500.00 2683.15
002019 鑫富药业 3665.67 718.20 净利增长965.12-1284.66% 11500.00 1124.89
600105 永鼎股份 1601.49 111.25 预增650% 10614.96 650.00
002626 金 达 威 4433.92 157.51 增长150%-200% 10008.42 175.00
002254 泰和新材 5067.71 278.40 增长112.28-162.07% 9050.00 137.18
000659 *ST 中富 6705.32 210.88 增长201.15-248.74% 8400.00 224.95
601012 隆基股份 4851.90 404.80 同比上升300%以上 8380.39 300.00
002577 雷柏科技 4117.58 123.27 增长160%-200% 8271.00 180.00
002217 *ST 合泰 2506.11 134.79 增长81.97-118.36% 8250.00 100.17
002126 银轮股份 3917.22 208.64 变动100至115% 8203.47 107.50
000050 深天马A  2967.83 1935.65 增长230--280% 7550.00 255.00
600290 华仪电气 2823.29 1062.40 增1500%以上 7368.96 1500.00
002129 中环股份 3306.32 228.81 增长135%至171% 7000.00 153.00
002101 广东鸿图 3233.51 247.50 变动80%至130% 6672.45 105.00
002481 双塔食品 2858.36 296.81 增长130%-180% 6577.98 155.00
002026 山东威达 4354.33 309.78 变动100至150% 6377.97 125.00
002306 湘 鄂 情 3604.19 152.69 5000-6000万元 5500.00 124.96
002194 武汉凡谷 1834.88 122.24 增长240%至270% 5237.88 255.00
002156 通富微电 2128.66 342.68 变动80%至130% 5013.56 105.00
000597 东北制药 6389.10 344.99 增长4,000-6,000 5000.00 252.50
002427 尤夫股份 1025.40 4987.26 增13678.32%左右 4491.84 13653.32
002328 新朋股份 2036.95 541.78 变动260至310% 4364.63 285.00
600272 开开实业 3942.90 382.40 上升215%左右 4222.77 215.00
002018 华星化工 1570.14 221.85 180.46至230.08% 4060.00 205.27
300098 高 新 兴 1865.80 265.05 增长356%~410% 3600.00 383.00
002198 嘉应制药 1642.48 655.62 增360.98至374.54% 3450.00 367.76
002637 赞宇科技 1356.80 202.52 3,000至3,800万 3400.00 2763.15
600565 迪马股份 3124.60 579.40 增加100%以上 3370.93 100.00
000029 深深房A  2202.56 527.75 增长129.88-168.19% 3250.00 149.04
002610 爱康科技 840.05 106.24 增长596%-817% 3200.00 706.50
002370 亚太药业 1413.64 415.07 2,000至2,500万元 2250.00 389.20
002296 辉煌科技 432.29 165.23 增长100-130% 2190.50 115.00
002214 大立科技 95.98 127.38 变动90%至120% 1896.52 105.00
002124 天邦股份 409.71 125.04 1,500至2,100万元 1800.00 279.47
002068 黑猫股份 599.82 171.68 1,300至1,800万元 1550.00 1384.82
000985 大庆华科 1128.75 249.63 增6021.56-6896.06% 1500.00 6458.81
000407 胜利股份 1045.25 157.73 增长234.22-401.34% 1500.00 317.78
002006 *ST 精功 817.94 125.96 盈利1200至1800万元 1500.00 128.21
002132 恒星科技 286.69 264.67 增长220至270% 1479.36 245.00
300208 恒顺电气 384.16 111.51 增长100-130% 1475.00 115.00
002184 海得控制 253.62 115.27 1000至1500万元 1250.00 230.02
002562 兄弟科技 347.93 126.33 预盈1000-1300万元 1150.00 895.62
002160 *ST 常铝 545.19 137.14 增长800至1,000万元 900.00 130.79
002066 瑞泰科技 529.90 149.22 700至900万元 800.00 143.57
002606 大连电瓷 389.21 221.75 增长109.17-154.66% 725.00 131.92
002211 宏达新材 246.56 110.47 盈利200-1000万元 600.00 103.52
002105 信隆实业 124.78 890.60 300至800万元 550.00 142.75
300050 世纪鼎利 330.26 140.10 增长120%-150% 481.00 135.00
002147 方圆支承 182.48 131.75 200-700万元 450.00 270.55
002171 精诚铜业 67.16 114.35 200至500万 350.00 173.85
300023 宝德股份 193.41 150.47 为盈利230-450万元 340.00 140.69
002200 绿 大 地 246.02 165.81 盈利150-450万元 300.00 128.22
300242 明家科技 5.60 103.45 在5万元至505万元 255.00 132.28
002362 汉王科技 177.18 112.59 -400万元至600万元 100.00 102.95

    目前,已有44家创业板公司公布中期业绩预告。其中,20家公司预增,4家预盈,7降预降,预亏、预警公司分别有5家和8家。从净利润增幅来看,7家创业板公司预计中期净利润同比增幅翻番。其中,增幅最大的大富科技,预计净利增长高达1271.79-1321.08%。高新兴位居第二,预计净利润增长356%~410%。宝德股份、世纪鼎利、明家科技、恒顺电气、科新机电净利润增幅翻番。

代码 简称 业绩预告类型 业绩预告摘要 测算净利润(万元) 测算同比(%) 行业

300134 大富科技 预增 净利增长1271.79-1321.08% 36410.00 1296.44 信息设备
300098 高 新 兴 预增 净利润增长356%~410% 3600.00 383.00 信息设备
300023 宝德股份 预盈 净利润为盈利230-450万元 340.00 140.69 机械设备
300050 世纪鼎利 预增 净利润增长120%-150% 481.00 135.00 信息设备
300208 恒顺电气 预增 净利润增长100-130% 1475.00 115.00 机械设备
300190 维 尔 利 预增 净利润增长60%至90% 2486.70 75.00 公用事业
300132 青松股份 预增 净利润长50%以上 4065.71 50.00 化工
300042 朗科科技 预增 净利润增长30%-60% 1045.50 45.00 信息设备
300068 南都电源 预增 净利润增长30%~60% 8076.03 45.00 机械设备
300221 银禧科技 预增 净利润上升约为20%-50% 1324.15 35.00 化工

  25家公司业绩持续3个季度同比增长100%以上

  从预告公司业绩表现和剔除无可比数据公司分析看,924家公司中有313家公司能够实现持续3个季度业绩持续增长,占比超过30%,连续3个季度业绩增速在30%以上的公司有54家,而晋亿实业、辉煌科技、亚太药业等25家公司更是能够实现连续3个季度同比增速在100%以上。
  在这25家连续业绩实现3个季度同比增长100%以上公司中,以中期净利润最大值核算,以晋亿实业、亚太药业、大富科技为代表的12家公司实现了业绩环比连续3个季度增长。与此同时,还可看到除晋亿实业和中环股份前4个月表现跑输大盘外,余下10家公司均跑赢了同期大盘,其中大富科技和大庆华科涨幅在40%以上。从5月份市场表现来看,前期跑输大盘的晋亿实业终于发力,在高铁建设加速、2014年首轮动力组招标即将启动背景下,5月涨幅近15%。


手机扫描二维码阅读/发送到微信朋友圈:

在微信中:发现-扫一扫,即打开该网页,点击右上角的图标可分享到朋友圈。

给博主|网站
打赏支持
[本日志由 钰龙 于 2014-05-22 07:04 PM 编辑]
文章来自: 本站原创
引用通告地址: http://www.yu168.net/blog/trackback.asp?tbID=658
Tags: 大富科技
相关日志:

评论: 0 | 引用: 0 | 查看次数: 2557
发表评论
昵 称:
密 码: 游客发言不需要密码.
验证码: 验证码
内 容:
选 项:
虽然发表评论不用注册,但是为了保护您的发言权,建议您注册帐号.
字数限制 1000 字 | UBB代码 开启 | [img]标签 开启